Aktualności
TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 8-10 XI 2013
Data: 2013-11-11 Autor: E2RD
WARSZAWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO oraz MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MUKS PIASECZNO” organizatorami TURNIEJU MŁODZIKÓW 2000 z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Turniej Młodzików 2000 z okazji Dnia Niepodległości, odbył się w dniach 8 - 10 listopada 2013 w Piasecznie na hali GOSIR , ul. Sikorskiego 20. Zgłoszone drużyny zagrały w dwóch czterozespołowych grupach , w systemie „każdy z każdym”.
ZESTAWIENIE GRUP:
Grupa A | Grupa B |
MKS Ochota Warszawa | MKS Polonia Warszawa |
MKS Pruszków | SKK Siedlce |
UKS La Basket Warszawa | UKS Jagiellonka Warszawa |
UKS Trójka –OSiR Żyrardów | MUKS Piaseczno |
HARMONOGRAM ROZGRYWEK:
08.11.2013 [ piątek ] | ||||
16.00 | b1 | MKS Ochota Warszawa | UKS Trójka –OSiR Żyrardów | 47:35 |
16.00 | b2 | MKS Pruszków | UKS La Basket Warszawa | 71:50 |
17.00 | b1 | SKK Siedlce | UKS Jagiellonka Warszawa | 36:80 |
17.00 | b2 | MKS Polonia Warszawa | MUKS Piaseczno | 101:27 |
09.11.2013 [ sobota ] | ||||
10.00 | b1 | MKS Polonia Warszawa | SKK Siedlce | 107:21 |
10.00 | b2 | UKS Jagiellonka Warszawa | MUKS Piaseczno | 75:33 |
12.00 | b1 | MKS Ochota Warszawa | MKS Pruszków | 51:48 |
12.00 | b2 | UKS La Basket Warszawa | UKS Trójka –OSiR Żyrardów | 63:25 |
14.00 | b1 | SKK Siedlce | MUKS Piaseczno | 30:71 |
14.00 | b2 | UKS Jagiellonka Warszawa | MKS Polonia Warszawa | 71:92 |
16.00 | b1 | MKS Piotrówka Radom | UKS La Basket Warszawa | 47:85 |
16.00 | b2 | MKS Pruszków | UKS Trójka –OSiR Żyrardów | 57:43 |
KLASYFIKACJA - TABELE GRUPOWE:
Grupa A |
A1. MKS Pruszków |
A2. UKS La Basket Warszawa |
A3. MKS Ochota Warszawa |
A4. UKS Trójka –OSiR Żyrardów |
Grupa B |
B1. MKS Polonia Warszawa |
B2. UKS Jagiellonka Warszawa |
B3. MUKS Piaseczno |
B4. SKK Siedlce |
10.11.2013 [ niedziela ] | ||||
10.00 | mecz o 7-8 miejsce | A4: UKS Trójka –OSiR Żyrardów | B4: SKK Siedlce | 60:35 |
10.30 | mecz o 5-6 miejsce | A3: MKS Ochota Warszawa | B3: MUKS Piaseczno | 76:45 |
12.00 | mecz o 3-4 miejsce | A2: UKS La Basket Warszawa | B2: UKS Jagiellonka Warszawa | 43:49 |
12.30 | mecz o 1-2 miejsce | A1: MKS Pruszków | B1: MKS Polonia Warszawa | 107:33 |
14.00 | ZAKOŃCZENIE TURNIEJU |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA |
1. MKS Polonia Warszawa |
2. MKS Pruszków |
3. UKS Jagiellonka Warszawa |
4. UKS La Basket Warszawa |
5. MKS Ochota Warszawa |
6. MUKS Piaseczno |
7. UKS Trójka –OSiR Żyrardów |
8. SKK Siedlce |