Aktualności
Drugie Miejsce w Wielkanocnym Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt
Data: 2013-04-09 Autor: admin
LINK DO GALERII
W ostatni weekend ( 6-8.IV.2013 ) w Piasecznie na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Wielkanocny Turniej Koszykówki Dziewcząt. Do turnieju zgłosiło się dwanaście drużyn. Pierwsze mecze odbyły się po południu w piątek , a finał o godzinie 13 w niedzielę.
Po rundzie zasadniczej do finału awansowały drużyny: MKK SOKOŁÓW SA SOKOŁÓW PODLASKI i MUKS I PIASECZNO.
Po dramatycznej walce mecz finałowy zakończył się zwycięstwem drużyny z Sokołowa. Pierwsza i druga kwarta zakończyła się wysoką wygraną drużyny z Sokołowa: 20:5. W trzeciej i czwartej kwarcie MUKS Piaseczno obudził się i podjął walkę. Niestety zabrakło czasu i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: 27:21.
Drugie miejsce przypadło dziewczynkom z MUKS I PIASECZNO, trzecie UKS Huragan Wołomin, a czwarte UKS Trójka – OSiR Żyrardów.
Przyznano następujące indywidulane wyróżnienia:
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA TURNIEJU: | |
MKK SOKOŁOW SA OSiR SOKOŁÓW PODLASKI | Marta Jakubowska |
|
|
NAJLEPSZE ZAWODNICZKI W ZESPOŁACH: | |
MUKS PIASECZNO | Zuzanna Rudenko |
UKS HURAGAN WOŁOMIN | Klaudia Walkowska |
UKS TRÓJKA – OSiR ŻYRARDÓW | Joanna Soszka |
Ostateczna klasyfikacja:
1. MKK SOKOŁÓW SA OSiR SOKOŁÓW PODLASKI
2. MUKS I PIASECZNO
3. UKS HURAGAN WOŁOMIN
4. UKS TRÓJKA – OSiR ŻYRARDÓW
5. UKS LA BASKET WARSZAWA
6. MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ
7. MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ
8. MUKS WSG BYDGOSZCZ
9. MUKS POZNAŃ
10. SP 1 GARWOLIN
11. MUKS II PIASECZNO
12. SP 28 WARSZAWA
Wyniki rozgrywek:
WYNIKI SPOTKAŃ GRUPOWYCH | Wynik |
MUKS I PIASECZNO - UKS LA BASKET WARSZAWA | 35 : 36 |
SP 28 WARSZAWA - UKS TRÓJKA – OSiR ŻYRARDÓW | 0 : 43 |
MUKS II PIASECZNO - MKK SOKOŁÓW SA OSiR SOKOŁÓW PODLASKI | 14 : 16 |
UKS HURAGAN WOŁOMIN - SP 1 GARWOLIN | 18 : 8 |
MUKS POZNAŃ – MUKS I PIASECZNO | 21 : 28 |
SP 28 WARSZAWA – MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ | 0 : 24 |
MUKS WSG BYDGOSZCZ - MUKS II PIASECZNO | 28 : 20 |
MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ – UKS HURAGAN WOŁOMIN | 11 : 30 |
MUKS POZNAŃ – UKS LA BASKET WARSZAWA | 5 : 28 |
UKS TRÓJKA – OSiR ŻYRAR. – MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ | 37 : 4 |
MUKS WSG BYDGOSZCZ - MKK SOKOŁÓW SA OSiR SOKOŁÓW PODLASKI | 2 : 63 |
SP 1 GARWOLIN - MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ | 11 : 12 |
Tabele Grupowe:
GRUPA „A” | PUNKTY | Punkty rzucone | |
Zdobyte | Stracone | ||
MUKS I PIASECZNO | 4 | 63 | 47 |
UKS LA BASKET WARSZAWA | 3 | 54 | 40 |
MUKS POZNAŃ | 2 | 26 | 56 |
GRUPA „B” | PUNKTY | Punkty rzucone | |
Zdobyte | Stracone | ||
UKS TRÓKA – OSiR ŻYRARDÓW | 4 | 61 | 7 |
MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ | 3 | 31 | 18 |
SP 28 WARSZAWA | 2 | 0 | 67 |
GRUPA „C | PUNKTY | Punkty rzucone | |
Zdobyte | Stracone | ||
MKK SOKOŁÓW SA SOKOŁÓW PODLASKI | 4 | 124 | 16 |
MUKS WSG BYDGOSZCZ | 3 | 30 | 83 |
MUKS II PIASECZNO | 2 | 34 | 89 |
GRUPA „D” | PUNKTY | Punkty rzucone | |
Zdobyte | Stracone | ||
UKS HURAGAN WOŁOMIN | 4 | 48 | 18 |
MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ | 3 | 23 | 41 |
SP 1 GARWOLIN | 2 | 19 | 30 |
Ćwierćfinały:
Wynik | |
MUKS I PIASECZNO – UKS TRÓJKA – OSiR ŻYRARDÓW | 30 : 18 |
MKK SOKOŁÓW SA OSiR SOKOŁÓW PODLASKI – UKS HURAGAN | 28 : 9 |
UKS LA BASKET WARSZAWA- MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ | 32 : 9 |
MUKS WSG BYDGOSZCZ – MKS BASKET 67 II BYDGOSZCZ | 16 : 15 |
MUKS POZNAŃ – SP 28 WARSZAWA | 54 : 0 |
MUKS II PIASECZNO - SP 1 GARWOLIN | 12 : 14 |
Półfinały:
Wynik | |
MUKS I PIASECZNO – UKS HURAGAN WOŁOMIN | 30 : 25 |
MKK SOKOŁÓW SA OSiR SOKOŁÓW POD.- UKSTRÓJKA – OSiR | 39 : 16 |
UKS LA BASKET WARSZAWA – MKS BASKET 67II BYDGOSZCZ | 28 : 9 |
MUKS WSG BYDGOSZCZ – MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ | 11 : 13 |
MUKS POZNAŃ - MUKS II PIASECZNO | 34 : 4 |
SP 1 GARWOLIN – SP 28 WARSZAWA | 34 : 3 |
Finały:
Wynik | |
MUKS I PIASECZNO – MKK SOKOŁÓW SA SOKOŁÓW PODLASKI | 21 : 27 |
UKS HURAGAN WOLOMIN – UKS TRÓJKA – OSiR ZYRARDÓW | 29 : 20 |
UKS LA BASKET WARSZAWA – MKS BASKET 67 I BYDGOSZCZ | 17 : 4 |
MKS BASKET II BYDGOSZCZ – MUKS WSG BYDGOSZCZ | 20 : 12 |
MUKS POZNAŃ – SP 1 GARWOLIN | 29 : 19 |
MUKS II PIASECZNO – SP 28 WARSZAWA | 28 : 2 |